Idén ünnepeljük cégünk 30. születésnapját – három évtizede támogatjuk ügyfeleink döntését megbízható háttérrel és kiemelkedő szakértelemmel.
Születésnapunk alkalmából különleges ajánlatokkal várjuk – most egyedi, kedvezményes áron lehet Öné egy Mercedes-Benz! Például GLE modelljeink raktárkészletről akár 11 millió forint árelőnnyel érhetők el a JP Autónál! Kiemelt modelljeink most akár 1,40% fix kamattal (THM: 1,4–9,1%) is lehetnek az Öné. [1]
Válasszon raktárkészletünkről, és élje át a prémium vezetés élményét már ma!
Az akcióban résztvevő modellek:
| Modell | Telephely | Listaár | Kedvezmény | Akciós ár | További részlet |
| GLE 450 d 4M | Budapest | 48 107 680 Ft | 22% | 37 617 050 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M | Jászberény | 46 845 300 Ft | 22% | 36 632 394 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M | Nyíregyháza | 45 444 490 Ft | 22% | 34 992 257 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M | Budapest | 47 879 080 Ft | 22% | 37 438 742 Ft | Link |
| GLE 53 AMG 4M+ | Jászberény | 51 450 460 Ft | 22% | 40 224 419 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 45 411 830 Ft | 22% | 35 514 287 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Nyíregyháza | 50 372 450 Ft | 22% | 39 383 571 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 50 096 860 Ft | 22% | 39 168 611 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Nyíregyháza | 49 181 190 Ft | 22% | 38 454 388 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 49 238 340 Ft | 21% | 38 987 119 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Budapest | 48 605 880 Ft | 22% | 37 136 091 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 48 656 680 Ft | 22% | 38 045 270 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Budapest | 49 051 650 Ft | 22% | 37 930 347 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Budapest | 48 012 790 Ft | 22% | 37 543 036 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 48 656 680 Ft | 22% | 38 045 270 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Nyíregyháza | 25 337 710 Ft | 17% | 21 046 279 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M | Budapest | 29 383 350 Ft | 17% | 24 420 141 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M Coupé | Nyíregyháza | 28 898 790 Ft | 17% | 24.001.976 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M Coupé | Jászberény | 32 866 360 Ft | 17% | 27 311 039 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M Coupé | Budapest | 33 174 970 Ft | 17% | 27 567 185 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M Coupé | Jászberény | 32 901 920 Ft | 17% | 27 340 554 Ft | Link |
| GLS 450 d 4M | Budapest | 54 083 180 Ft | 24% | 41 318 339 Ft | Link |
| GT 63 AMG PRO 4M+ | Budapest | 108 894 330 Ft | 18% | 89 369 491 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Nyíregyháza | 24 861 720 Ft | 14% | 21 394 239 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Jászberény | 24 982 370 Ft | 14% | 21 497 998 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Jászberény | 22 877 980 Ft | 14% | 19 688 223 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Budapest | 24 100 990 Ft | 22% | 18 798 772 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Jászberény | 24 772 820 Ft | 22% | 19 322 800 Ft | Link |
| CLE 53 AMG 4M Coupe | Budapest | 41 298 540 Ft | 13% | 35 984 720 Ft | Link |
| CLE 53 AMG 4M Coupe | Jászberény | 41 678 270 Ft | 12% | 36 315 085 Ft | Link |
| C 200 | Veszprém | 23 019 650 Ft | 20% | 18 453 320 Ft | Link |
| C 200 | Jászberény | 26 133 690 Ft | 20% | 20 944 552 Ft | Link |
| C 180 | Budapest | 22 081 650 Ft | 20% | 17 693 520 Ft | Link |
| C 200 d | Jászberény | 22 893 800 Ft | 20% | 18 333 840 Ft | Link |
| E 200 d | Budapest | 28 762 450 Ft | 19% | 23 315 445 Ft | Link |
| E 200 d | Veszprém | 28 762 450 Ft | 19% | 23 315 445 Ft | Link |
| E 200 d | Budapest | 28 762 450 Ft | 19% | 23 315 445 Ft | Link |
| EQE 350 4M SUV | Nyíregyháza | 38 176 920 Ft | 25% | 28 632 690 Ft | Link |
| EQE 350 4M SUV | Jászberény | 37 991 500 Ft | 25% | 28 493 625 Ft | Link |
| EQE 350 4M SUV | Budapest | 38 090 560 Ft | 25% | 28 567 920 Ft | Link |
| S 350 d 4M L | Veszprém | 52 846 030 Ft | 8% | 48 640 908 Ft | Link |
| S 350 d 4M L | Jászberény | 52 668 490 Ft | 21% | 41 667 327 Ft | Link |
| S 350 d 4M L | Budapest | 49 729 710 Ft | 21% | 39 345 691 Ft | Link |
| GLA 200 | Veszprém | 21 435 720 Ft | 12% | 18 874 714 Ft | Link |
További részletekért keresse fel márkakereskedéseinket, ahol szakértő kollégáink mindenben segítenek!
* Az ajánlat a raktárkészleten lévő Mercedes-Benz GLE modellekre érvényes visszavonásig vagy a készlet erejéig.
**A tájékoztatás nem teljes körű! Gépelési hibákért felelősséget nem vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hozzá ajánlati kötöttség sem. A kedvezmény kizárólag a megjelölt autókra vonatkozik és a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. További részletekért és pontos árajánlatért keresse értékesítési tanácsadóinkat a JP Auto márkakereskedéseiben.
[1]A kampány kizárólag 2026. január 1. és 2026. december 31. között leadott megrendelésekre érvényes, vagy visszavonásig tart. További részleteket a márkakereskedés tud nyújtani. A kép illusztráció. A finanszírozás szolgáltatója a Mercedes-Benz Credit Zrt. (1133 Budapest, Váci út 96-98.). A szolgáltatás közvetítése során a kereskedők járhatnak el. A kalkuláció nem minősül a Ptk. 6:64 §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, nem jelent kötelezettségvállalást, kizárólag tájékoztató jellegű, és a hivatkozott termék egyes főbb jellemzőit tartalmazza. A kalkuláció nem minősül a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény szerinti szerződéskötést megelőző kötelező tájékoztatásnak. A szolgáltató által biztosított konstrukció forint alapú, fix kamatozású zárt vagy nyílt végű pénzügyi lízing, amely minimum 20% önerő és 24–84 hónapos futamidő mellett érhető el. Az akciós kamatozás kizárólag meghatározott Mercedes-Benz modellekre érhető el, így különösen az alábbi típusokra: Mercedes-Benz CLA electric (C174), CLE Coupé (C236), E-osztály (W/S214), GLA (H247), GLB electric (X244), GLC electric (X540) GLC Coupé (C254) és SUV (X254), GLE Coupé facelift I. és SUV facelift I. (V/C167), GLS facelift I. (X167) és S-osztály pre-facelift (W/V223). A kamat mértékét az önerő és futamidő határozza meg, a meghirdetett 1,4% kamat nem általános, kizárólag 24 hónapos futamidő és legalább 50% önerő esetén érhető el. A havi díjak kalkulációjánál a regisztrációs adó mértéke figyelembe lett véve. Reprezentatív példa (fogyasztók esetén a THM rendelet szerint): 3.000.000 Ft finanszírozott összeg, futamidő 60 hónap, havi törlesztés 51.800 Ft, visszafizetendő teljes összeg 3.108.000 Ft, a lízing teljes díjában foglalt díj összege 7.000 Ft, THM: 1,5 %. Ügyleti kamatláb: 1,4%; A THM meghatározása az aktuális feltételek, a HBNY díja, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, mértéke a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott esetekben módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. CASCO biztosítás megléte a szerződés teljes hatálya alatt kötelező, melynek mindenkori költsége a Lízingbevevőt terheli. A reprezentatív példa THM-e a CASCO díját nem tartalmazza mivel a biztosítás díja az ajánlatadáskor nem ismert. A szolgáltató a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtja. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Kérjük, szerződéskötés előtt alaposan tanulmányozza a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételeket. A részletes feltételek elérhetők a www.mercedes-benz-credit.hu weboldalon, valamint a Mercedes-Benz márkakereskedésekben.
© 2026. Jász-Plasztik Autócentrum Kft. | Adatvédelem