Idén ünnepeljük cégünk 30. születésnapját – három évtizede támogatjuk ügyfeleink döntését megbízható háttérrel és kiemelkedő szakértelemmel.
Születénapunk alkalmából különleges ajánlatokkal várjuk – most egyedi, kedvezményes áron lehet Öné egy Mercedes-Benz! Válasszon készleten lévő személyautóink közül akár 19 524 839 forint árelőnnyel, és élje át a prémium vezetés élményét már ma!
Az akcióban résztvevő modellek:
| Modell | Telephely | Listaár | Kedvezmény | Akciós ár | További részlet |
| GLE 300d 4M | Jászberény | 40 664 540 Ft | 14% | 35 010 984 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M | Nyíregyháza | 44 464 050 Ft | 14% | 38 298 303 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M | Jászberény | 44 617 720 Ft | 14% | 38 430 459 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M | Budapest | 45 726 430 Ft | 14% | 39 383 950 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M | Nyíregyháza | 45 444 490 Ft | 14% | 39 141 481 Ft | Link |
| GLE 53 AMG 4M+ | Jászberény | 51 352 670 Ft | 14% | 44 222 516 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 45 411 830 Ft | 15% | 38 663 506 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Veszprém | 45 510 890 Ft | 15% | 38 747 707 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 50 096 860 Ft | 15% | 42 645 781 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Budapest | 49 051 650 Ft | 15% | 41 757 353 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Budapest | 48 012 790 Ft | 15% | 40 874 322 Ft | Link |
| GLE 450 d 4M Coupé | Jászberény | 48 656 680 Ft | 15% | 41 421 628 Ft | Link |
| GLE 53 AMG 4M+ Coupé | Budapest | 49 801 230 Ft | 15% | 42 394 496 Ft | Link |
| CLA 180 Coupe | Budapest | 22 682 490 Ft | 10% | 20 421 291 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Budapest | 24 403 250 Ft | 10% | 21 972 325 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Budapest | 24 100 990 Ft | 10% | 21 700 291 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Budapest | 25 623 720 Ft | 10% | 23 070 748 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Nyíregyháza | 24 861 720 Ft | 10% | 22 384 948 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Nyíregyháza | 23 656 490 Ft | 10% | 21 300 241 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Jászberény | 23 656 490 Ft | 10% | 21 300 241 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Jászberény | 24 772 820 Ft | 10% | 22 304 938 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Jászberény | 24 982 370 Ft | 10% | 22 493 533 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Solymár | 23 989 230 Ft | 10% | 21 599 707 Ft | Link |
| CLA 200 Coupe | Jászberény | 23 671 730 Ft | 10% | 21 313 957 Ft | Link |
| GT 63 AMG PRO 4M+ | Budapest | 108 894 330 Ft | 18% | 89 369 491 Ft | Link |
| C 200 | Jászberény | 26 133 690 Ft | 10% | 23 539 121 Ft | Link |
| C 200 | Jászberény | 26 406 740 Ft | 10% | 23 784 866 Ft | Link |
| C 200 | Veszprém | 23 019 650 Ft | 10% | 20 736 485 Ft | Link |
| C 200 d | Nyíregyháza | 21 007 850 Ft | 10% | 18 916 465 Ft | Link |
| C 200 d | Jászberény | 22 893 800 Ft | 10% | 20 613 820 Ft | Link |
| C 200 d | Jászberény | 22 893 800 Ft | 10% | 20 613 820 Ft | Link |
| C 200 d | Veszprém | 21 465 050 Ft | 10% | 19 327 945 Ft | Link |
| E 200 d | Veszprém | 28 762 450 Ft | 10% | 25 895 605 Ft | Link |
| E 200 d | Budapest | 28 762 450 Ft | 10% | 25 895 605 Ft | Link |
| E 220 d 4M | Budapest | 33 448 430 Ft | 10% | 30 122 387 Ft | Link |
| S 350 d 4M L | Budapest | 52 502 120 Ft | 20% | 42 058 096 Ft | Link |
| S 350 d 4M L | Budapest | 49 729 710 Ft | 20% | 39 840 168 Ft | Link |
| CLE 53 AMG 4M Coupe | Veszprém | 38 865 220 Ft | 10% | 35 020 998 Ft | Link |
| CLE 53 AMG 4M Coupe | Budapest | 41 298 540 Ft | 10% | 37 210 986 Ft | Link |
| CLE 53 AMG 4M Coupe | Jászberény | 41 678 270 Ft | 10% | 37 552 743 Ft | Link |
| GLB 200 d | Nyíregyháza | 22 380 010 Ft | 10% | 20 151 409 Ft | Link |
| GLB 200 d 4M | Budapest | 24 252 160 Ft | 10% | 21 836 344 Ft | Link |
| GLB 200 d 4M | Jászberény | 24 530 290 Ft | 10% | 22 086 661 Ft | Link |
| GLA 200 | Jászberény | 22 668 890 Ft | 10% | 20 411 401 Ft | Link |
| GLA 200 | Nyíregyháza | 22 111 360 Ft | 10% | 19 909 624 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M Coupé | Jászberény | 28 822 590 Ft | 12% | 25 375 159 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M Coupé | Veszprém | 28 898 790 Ft | 12% | 25 442 215 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M Coupé | Nyíregyháza | 28 628 280 Ft | 12% | 25 204 166 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M Coupé | Jászberény | 28 804 810 Ft | 12% | 25 359 513 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M Coupé | Veszprém | 28 999 120 Ft | 12% | 25 530 506 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M Coupé | Veszprém | 32 793 970 Ft | 12% | 28 881 254 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M Coupé | Budapest | 33 375 630 Ft | 12% | 29 393 114 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M Coupé | Budapest | 32 772 380 Ft | 12% | 28 862 254 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M Coupé | Budapest | 34 053 810 Ft | 12% | 29 989 913 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Jászberény | 26 708 040 Ft | 10% | 24 046 636 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Jászberény | 26 708 040 Ft | 10% | 24 046 636 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Jászberény | 26 993 790 Ft | 10% | 24 303 811 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Jászberény | 27 036 970 Ft | 10% | 24 342 673 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Veszprém | 25 337 710 Ft | 10% | 22 813 339 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Nyíregyháza | 24 971 950 Ft | 10% | 22 484 155 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Budapest | 24 209 950 Ft | 10% | 21 798 355 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Jászberény | 24 971 950 Ft | 10% | 22 484 155 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Veszprém | 27 501 790 Ft | 10% | 24 761 011 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Nyíregyháza | 25 337 710 Ft | 10% | 22 813 339 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Jászberény | 24 971 950 Ft | 10% | 22 484 155 Ft | Link |
| GLC 200 d 4M | Budapest | 27 933 590 Ft | 10% | 25 149 631 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M | Budapest | 29 383 350 Ft | 10% | 26 463 815 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M | Budapest | 31 782 380 Ft | 10% | 28 622 942 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M | Budapest | 32 404 680 Ft | 10% | 29 183 012 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M | Nyíregyháza | 31 722 690 Ft | 10% | 28 569 221 Ft | Link |
| GLC 220 d 4M | Veszprém | 31 722 690 Ft | 10% | 28 569 221 Ft | Link |
| EQE 350 4M SUV | Nyíregyháza | 38 176 920 Ft | 12% | 33 595 690 Ft | Link |
| EQE 350 4M SUV | Jászberény | 37 991 500 Ft | 12% | 33 432 520 Ft | Link |
| EQE 350 4M SUV | Budapest | 38 090 560 Ft | 12% | 33 519 693 Ft | Link |
További részletekért keresse fel Márkakereskedéseinket!
*A tájékoztatás nem teljes körű. Gépelési hibákért felelősséget nem vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hozzá ajánlati kötöttség sem. A kedvezmény kizárólag a megjelölt autókra vonatkozik és a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. További részletekért és pontos árajánlatért keresse értékesítési tanácsadóinkat a JP Auto márkakereskedéseiben.
© 2026. Jász-Plasztik Autócentrum Kft. | Adatvédelem